Das 90 urnas, Carlinhos venceu em 84

Prefeito eleito de Dois Vizinhos chegou a 11.828 votos, a segunda maior votação de um prefeito em Dois Vizinhos.

Image
  • 18 de Novembro de 2020
  • Foto: Assessoria

  • 617

Carlinhos Turatto (PP) foi eleito prefeito de Dois Vizinhos no último domingo, 15 de novembro. A vitória foi emblemática, como candidato, foi o mais votado em 84, das 90 urnas da cidade e do interior. O bom desempenho fez com que ele atingisse 11.826 votos. Nilson Silvestro (PSC), que conquistou 8.134 votos, venceu em seis urnas: duas no Duque de Caxias, três no Colégio Estadual Dois Vizinhos e uma na Apae.

Os outros candidatos, Lauro Giacomini (PV), que fez 2.309 votos, Dida Santiago (PTC), que fez 1.576 votos e Biancato (PMN) com 294 votos não venceram em nenhuma urna (veja dados no box).

Histórico

A maior votação numa disputa para o Executivo foi o atual prefeito Raul Isotton em 2012, quando ele atingiu 13.054 votos. José Luiz Ramuski (PSDB), em 2009, fez 10.751 votos numa eleição bastante equilibrada, onde ele foi vencedor com 117 votos de diferença e seu pai, José Ramuski Júnior, numa eleição com candidatura única, fez 10.532 votos em 1977.

Em 2015, quando conquistou a reeleição, Raul Isotton foi o mais votado em 43 urnas da cidade e 12 do interior, enquanto Carlinhos Turatto (PP), teve melhor desempenho em 22 urnas da cidade e oito do interior. O estreante Marcelo Montagner (PV), na ocasião, não venceu em nenhuma urna, conquistando somente o mesmo número de votos que o prefeito reeleito na seção 205 (cada um com 109 votos). Outro empate foi observado no interior: na Linha Empossado (seção 60), onde Isotton e Carlinhos Turatto tiveram 59 votos cada.

Local de votação...................... Seção Carlinhos Nilson Biancato Dida Lauro Branco.... Nulo

Duque de Caxias/Lonny Lange............ 1............ 96....... 80.............. 7.... 26...... 23......... 10.......... 4

Duque de Caxias/Lonny Lange............ 2.......... 105....... 88.............. 3.... 17...... 23........... 6.......... 9

Duque de Caxias/Lonny Lange............ 3............ 90....... 98.............. 4.... 23...... 29........... 3.......... 4

Duque de Caxias/Lonny Lange............ 4.......... 115....... 96.............. 2.... 24...... 22........... 8.......... 9

Duque de Caxias/Lonny Lange.......... 71............ 95..... 108............ 11.... 23...... 19........... 6.......... 3

Duque de Caxias/Lonny Lange.......... 72.......... 108..... 100.............. 4.... 26...... 33........... 4.......... 7

Duque de Caxias/Lonny Lange.......... 97.......... 105....... 85.............. 4.... 26...... 28........... 7.......... 7

Escola 28 de Novembro ...................... 5.......... 120....... 94.............. 1.... 25...... 21........... 6........ 10

Escola 28 de Novembro ...................... 6.......... 114..... 103.............. 2.... 15...... 24........... 7.......... 7

Escola 28 de Novembro ...................... 7.......... 123..... 101.............. 6.... 17...... 18........... 5........ 10

Escola 28 de Novembro .................. 101.......... 111....... 98.............. 3.... 22...... 33........... 4.......... 8

Escola 28 de Novembro .................. 113.......... 114..... 111.............. 1.... 17...... 29........... 7.......... 6

Colégio Estadual de Dois Vizinhos....... 8.......... 117....... 99.............. 0.... 16...... 21........... 6.......... 5

Colégio Estadual de Dois Vizinhos....... 9............ 91..... 124.............. 3.... 20...... 34........... 6.......... 5

Colégio Estadual de Dois Vizinhos..... 10.......... 121..... 101.............. 1.... 21...... 21........... 6.......... 8

Colégio Estadual de Dois Vizinhos..... 11.......... 119..... 106.............. 2.... 16...... 31........... 4.......... 7

Colégio Estadual de Dois Vizinhos..... 12.......... 108....... 93.............. 4.... 17...... 28........... 6.......... 3

Colégio Estadual de Dois Vizinhos..... 13.......... 103..... 111.............. 3.... 22...... 20........... 8.......... 7

Colégio Estadual de Dois Vizinhos... 109.......... 129....... 85.............. 1.... 26...... 28........... 9.......... 8

Colégio Estadual de Dois Vizinhos... 117.......... 119....... 89.............. 3.... 22...... 26........... 8.......... 5

Colégio Estadual de Dois Vizinhos... 121.......... 104..... 121.............. 0.... 23...... 26........... 4.......... 5

Colégio Estadual de Dois Vizinhos... 205.......... 118..... 113.............. 0.... 10...... 22........... 9.......... 6

Colégio Estadual de Dois Vizinhos... 211.......... 120..... 110.............. 2.... 12...... 35........... 3.......... 6

Escola Presidente Vargas.................. 14.......... 146....... 86.............. 3.... 19...... 31........... 7........ 12

Escola Presidente Vargas.................. 15.......... 142....... 90.............. 5.... 17...... 31........... 4........ 10

Escola Presidente Vargas.................. 16.......... 161....... 81.............. 3.... 19...... 26........... 5.......... 8

Escola Presidente Vargas.................. 17.......... 151....... 80.............. 7.... 11...... 34......... 14.......... 8

Escola Presidente Vargas.................. 18.......... 136....... 99.............. 4.... 19...... 27........... 8.......... 7

Escola Presidente Vargas.................. 19.......... 134....... 88.............. 4.... 10...... 42........... 7........ 12

Escola Presidente Vargas................ 201.......... 133....... 88.............. 3.... 18...... 29........... 6........ 11

Escola Presidente Vargas................ 212.......... 146....... 97.............. 5.... 14...... 25......... 14........ 11

Colégio Estadual Leonardo da Vinci... 20.......... 116....... 80.............. 2.... 17...... 26........... 9.......... 4

Colégio Estadual Leonardo da Vinci... 21.......... 123....... 83.............. 4.... 10...... 27........... 3.......... 6

Colégio Estadual Leonardo da Vinci... 22.......... 114....... 65.............. 5.... 13...... 30......... 12.......... 7

Colégio Estadual Leonardo da Vinci... 23.......... 122....... 75.............. 5.... 15...... 28........... 6.......... 7

Colégio Estadual Leonardo da Vinci... 24.......... 113....... 88.............. 3.... 12...... 23........... 4.......... 6

Colégio Estadual Leonardo da Vinci. 207.......... 105....... 83.............. 3.... 22...... 24........... 6.......... 5

Colégio Estadual Leonardo da Vinci. 120.......... 133....... 76.............. 1.... 13...... 28........... 3.......... 8

Colégio Estadual Leonardo da Vinci. 199.......... 113....... 71.............. 4.... 10...... 33........... 9.......... 7

Colégio Estadual Leonardo da Vinci. 216.......... 126....... 82.............. 3.... 14...... 32........... 9........ 12

Colégio Estadual Leonardo da Vinci. 225.......... 109....... 77.............. 2.... 13...... 33......... 17.......... 8

Ceebja................................................ 25............ 95....... 70.............. 3.... 24...... 18........... 1.......... 3

Ceebja........................................ 26 e 27.......... 179..... 143.............. 6.... 34...... 41........... 8........ 13

José de Anchieta (Jardim da Colina).. 28.......... 133....... 88.............. 1.... 24...... 12........... 5.......... 9

José de Anchieta (Jardim da Colina).. 29.......... 143....... 82.............. 2.... 17...... 14........... 5.......... 9

José de Anchieta (Jardim da Colina).. 30.......... 134....... 72.............. 0.... 16...... 26........... 9.......... 8

José de Anchieta (Jardim da Colina).. 88.......... 123....... 78.............. 0.... 13...... 14......... 12.......... 9

José de Anchieta (Jardim da Colina).. 91.......... 132....... 88.............. 0.... 16...... 23........... 9.......... 8

José de Anchieta (Jardim da Colina) 106.......... 134....... 77.............. 2.... 24...... 23........... 6.......... 5

José de Anchieta (Jardim da Colina) 116.......... 147....... 75.............. 2.... 22...... 24........... 5.......... 8

José de Anchieta (Jardim da Colina) 196.......... 138....... 86.............. 1.... 16...... 23........... 7.......... 8

José de Anchieta (Jardim da Colina) 203.......... 144....... 91.............. 1.... 13...... 22........... 9.......... 7

José de Anchieta (Jardim da Colina) 215.......... 131..... 102.............. 2.... 23...... 29........... 8.......... 6

Monteiro Lobato (Sagrada Família)... 31.......... 150....... 65.............. 0.... 16...... 15........... 8........ 10

Monteiro Lobato (Sagrada Família)... 32.......... 128....... 68.............. 5.... 17...... 18......... 10........ 12

Monteiro Lobato (Sagrada Família)... 33.......... 149....... 58.............. 4.... 19...... 25........... 5.......... 9

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 100.......... 132....... 67.............. 5.... 24...... 29........... 5........ 10

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 102.......... 144....... 73.............. 1.... 26...... 22........... 9.......... 9

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 110.......... 161....... 61.............. 1.... 22...... 28........... 9.......... 6

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 190.......... 158....... 64.............. 4.... 16...... 23........... 7.......... 6

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 204.......... 135....... 65.............. 3.... 11...... 27........... 7.......... 6

Monteiro Lobato (Sagrada Família). 218.......... 172....... 76.............. 2.... 34...... 28........... 5........ 12

Juscelino Kubitscheck (Santa Lúcia)... 46.......... 128....... 93.............. 1...... 5...... 18........... 4.......... 9

Juscelino Kubitscheck (Santa Lúcia) 219 e 47.... 239..... 148.............. 4.... 12...... 47......... 14........ 14

Esc. Paulo Freire (N. Sra. De Lourdes) 57 e 107 236..... 150.............. 6.... 18...... 27........... 8........ 18

Esc. Paulo Freire (N. Sra. De Lourdes) 119 e 51 213..... 156.............. 9.... 23...... 54......... 10........ 13

Esc. Paulo Freire (N. Sra. De Lourdes) 198...... 121....... 64.............. 6...... 8...... 44........... 7.......... 8

Esc. Paulo Freire (N. Sra. De Lourdes) 193...... 127....... 85.............. 4.... 18...... 26........... 6.......... 6

Esc. Paulo Freire (N. Sra. De Lourdes) 217...... 138....... 72.............. 2.... 10...... 25......... 11.......... 8

Esc. Rural José Bonifácio (Empossado) 60........ 115..... 101.............. 3...... 7...... 11........... 4.......... 3

Esc. Rural José Bonifácio (Empossado) 99........ 123..... 101.............. 4...... 6...... 10........... 3........ 12

Esc. N. Sra. Salete (Bandeira)........... 65............ 98....... 76.............. 0...... 3...... 10........... 2.......... 6

Esc. N. Sra. Salete (Bandeira). 104 e 81.......... 239..... 123.............. 3...... 5...... 28........... 6.......... 5

Apae................................................... 83............ 96..... 131.............. 2...... 9...... 18......... 10.......... 2

Apae................................................... 94.......... 120....... 90.............. 1.... 11...... 15........... 2.......... 6

Apae................................................. 192.......... 106....... 86.............. 2.... 19...... 24........... 8.......... 9

Escola Municipal Santa Luzia............. 84.......... 125....... 85.............. 8.... 12...... 17......... 10.......... 8

Escola Municipal Santa Luzia........... 103.......... 132....... 94.............. 4.... 16...... 20......... 10.......... 4

Escola Municipal Santa Luzia........... 115.......... 148....... 71.............. 1.... 22...... 23........... 8.......... 7

Escola Municipal Santa Luzia........... 191.......... 138....... 92............ 11.... 12...... 26........... 6.......... 5

Escola Municipal Santa Luzia........... 197.......... 130....... 77............ 13.... 20...... 21........... 9.......... 7

Escola Municipal Santa Luzia........... 202.......... 135....... 71.............. 7.... 17...... 23......... 17........ 13

Escola Municipal Santa Luzia........... 208.......... 136....... 81.............. 4.... 22...... 28........... 9.......... 8

Escola Municipal Santa Luzia........... 226.......... 109....... 49.............. 4.... 16...... 23........... 8........ 13

Escola Plínio Salgado (Linha Conrado) 96 e 214 234..... 139.............. 2.... 30...... 31........... 6.......... 8

Carrossel (São Francisco de Assis). 122.......... 126....... 80.............. 5...... 9...... 32........... 8.......... 3

Carrossel (São Francisco de Assis). 200.......... 108....... 94.............. 5.... 25...... 32........... 7.......... 4

Carrossel (São Francisco de Assis). 195.......... 121....... 88.............. 0.... 25...... 23........... 6.......... 4

Carrossel (São Francisco de Assis). 210.......... 123..... 108.............. 4.... 19...... 24........... 6........ 11

Carrossel (São Francisco de Assis). 224.......... 132....... 77.............. 1.... 18...... 22........... 7.......... 4

Total                      11826    8134       294         1576       2309       646         689

Fonte: Alexandre Baggio