Colégio Leonardo da Vinci terá nova eleição.
Foto: Reprodução Facebook.
1746
Na quarta-feira (07) aconteceu a eleição dos diretores e diretores auxiliares das Escolas Estaduais. Anteriormente marcada para dezembro de 2020, a eleição não aconteceu devido a uma liminar da Justiça e a Secretaria de Educação, então, prorrogou os mandatos dos gestores que terminariam no fim do ano passado até 9 de julho deste ano. Em Dois Vizinhos, sete colégios tiveram candidatos únicos e apenas o São Francisco do Bandeira teve ‘bate chapa’.
Era necessária a participação mínima de 35% da comunidade escolar para que fosse validado o pleito. O Colégio Leonardo da Vinci não atingiu o quórum mínimo e com isso terá que realizar nova eleição daqui 15 dias. Apenas 32,58% da comunidade escolar participou em votação online. Mesmo o candidato único, professor Eridelto Xavier de Quadros que tinha como diretor auxiliar Edilson Macieski Onofre, tendo recebido 98% dos votos válidos, será necessária uma nova eleição.
Os demais colégios com candidatos únicos tiveram a porcentagem mínima e validaram suas eleições. Os eleitos foram:
Duque de Caxias - Mauro João Sadoski;
Dois Vizinhos - Terezinha Meurer (diretora) e Sueli Restelatto Steinheuzer (diretora auxiliar);
Colégio Germano Stedile - Jocemar Carlesso;
Linha Conrado - Ana Jusceia Albano Acosta;
Paulo Freire - Nelci Andreis Toscan; e
CEEBJA - Neri Machado.
No caso dos colégios com candidatos únicos, era preciso que a totalidade dos votos válidos não fosse inferior ao número de votos brancos e nulos.
BATE CHAPA
O único colégio estadual de Dois Vizinhos que teve bate chapa foi o São Francisco do Bandeira, onde por uma diferença de sete votos o professor Clairo Voni Devens venceu a atual diretora Juliana Besson Gubert. Nos colégios com duas chapas em disputa, era necessário atingir 50% + 1 voto para ser eleito, ou seja, a maioria simples.
Ficaram de fora desta eleição os Colégios Cívico-Militares, os de Educação Integral, as instituições de ensino das Comunidades Indígenas e Quilombolas, as cedidas ou alocadas em instituições religiosas e os Colégios da Polícia Militar do Paraná, que têm outros processos específicos para a escolha dos diretores.
CONFIRA AS INFORMAÇÕES DAS ELEIÇÕES NA TABELA ABAIXO:
ESCOLA/COLÉGIO | MUNICÍPIO | DIRETOR ELEITO | DIRETOR AUXILIAR ELEITO | % DE VOTANTES | % DE VOTOS RECEBIDOS |
BOA E DO IGUACU C E EF M | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | CLEONIZETE TOTTI | xxxxxx | 81,61% | 80,19% |
ARNALDO BUSATO C E DR EF M | CRUZEIRO DO IGUAÇU | EBERSON LUIZ FADANELLI | xxxxxx | 43,00% | 97,00% |
CELESTINA MARIA E E IRMA EF | CRUZEIRO DO IGUAÇU | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS | xxxxxx | 93,84% | 65,57% |
CAXIAS E E DQ DE EF | DOIS VIZINHOS | MAURO JOÃO SADOSKI | xxxxxx | 43,00% | 74,00% |
DOIS VIZINHOS C E DE EF M PROFIS | DOIS VIZINHOS | TEREZINHA MEURER | SUELI RESTELATTO STEINHEUZER | 35,30% | 100,00% |
GERMANO STEDILE C E C E F M | DOIS VIZINHOS | JOCEMAR CARLESSO | xxxxxx | 42,00% | 98,97% |
LEONARDO DA VINCI C E EF M N PROFIS | DOIS VIZINHOS | NÃO HOUVE QUÓRUM MÍNIMO | NÃO HOUVE QUÓRUM MÍNIMO | 32,58% | |
LINHA CONRADO E E C E F | DOIS VIZINHOS | ANA JUSCEIA ALBANO ACOSTA | xxxxxx | 43,90% | 79,30% |
PAULO FREIRE E E EF | DOIS VIZINHOS | NELCI ANDREIS TOSCAN | xxxxxx | 94,20% | |
CEEBJA DOIS VIZINHOS EF M | DOIS VIZINHOS | NERI MACHADO | xxxxxx | 40,30% | 100,00% |
SAO FRANCISCO DO BANDEIRA C E C EF M | DOIS VIZINHOS | CLAIRO VONI DEVENS | xxxxxx | 78,00% | 52,69% |
BARRA BONITA E E C EF | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | JOVELINA GASPAR DE SANTI | xxxxxx | 72,00% | 95,00% |
NOVA ESPERANCA C E EF M | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | AIRTON BONETTI | ADRIANA ALBERTON DEPIERI | 57,40% | 96,60% |
RIO GAVIAO E E C DO EF | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | LAURO VITORETTI | xxxxxx | 78,20% | 98,00% |
CECILIA MEIRELES E E C EF | NOVA PRATA DO IGUAÇU | MARCIA MARIA CIBULSKI | xxxxxx | 60,00% | 100,00% |
JOSE DE ALENCAR C E EM | NOVA PRATA DO IGUAÇU | SILVANIA FORLIN ROVER | ALOIR KOERICH | 54,69% | 100,00% |
CRISTO REDENTOR E E EF | NOVA PRATA DO IGUAÇU | DIONE RODRIGO RIBEIRO | xxxxxx | 94,00% | |
BAIRRO ITAIPU E E DO EF | SALTO DO LONTRA | ANDREA DA ROSA BALDESSAR | xxxxxx | 52,00% | 97,00% |
BARRA DO LONTRA E E C DE EF | SALTO DO LONTRA | ARLEI FRANCISCO BERTUOL | xxxxxx | 100,00% | 100,00% |
JORGE DE LIMA E E EF | SALTO DO LONTRA | VANESSA CRISTINA RACHELLE | xxxxxx | 38,49% | 96,95% |
LINHA BOEIRA E E C DE EF | SALTO DO LONTRA | EDER DE CARVALHO FREITAS | xxxxxx | 80,54% | 100,00% |
MARIA MARGARIDA C E IR EF M N | SALTO DO LONTRA | EDINALVA MARIA ROVER VERONEZE | LILIANA PIRES DE LIMA HEINZEN | 50,33% | 100,00% |
PINHAL DA VARZEA E E C DE EF | SALTO DO LONTRA | DIANE SANDRA SUMENSSI | xxxxxx | 98,00% | 61,00% |
SEDE DA LUZ E E C DE EF | SALTO DO LONTRA | SIDNEI COELHO | xxxxxx | 71,69% | 97,69% |
IOLOPOLIS E E C DE EF | SÃO JORGE D'OESTE | SOLENIA TEREZINHA SIEGA | xxxxxx | 58,00% | 100,00% |
JOSE DE ANCHIETA C E PE EF M N PROFIS | SÃO JORGE D'OESTE | SANDRO CESAR CHIARELLO | JANETE KROHN | 39,00% | 96,00% |
NOVA SANT ANA E E C EF | SÃO JORGE D'OESTE | ANOAR SILVESTRI | xxxxxx | 75,00% | |
PARANHOS C E DR EF M | SÃO JORGE D'OESTE | ADAIR CECATTO | xxxxxx | 54,00% | 97,00% |
PIO X E E C EF | SÃO JORGE D'OESTE | BRONILDE WIRTH | xxxxxx | 63,00% | 100,00% |
Fonte: Portal Educadora