Outros pouco mais de 5,6 mil bilhetes paranaenses fizeram a quadra.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
1909
O sorteio da Mega da Virada 2023 foi realizado às 20h30 deste domingo, 31, pela Caixa Econômica Federal em São Paulo e os números sorteados foram: 21, 24, 33, 41, 48 e 56. O maior prêmio da história, de R$ 588.891,021, saiu para cinco apostas que foram feitas em Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC). Houve, ainda, uma aposta – feita pela internet – na cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP).
1.996 apostas acertaram cinco números com prêmio de R$ 70.083,58 para cada e 164.379 apostas fizeram quatro números levando para casa R$1.215,71.
QUINA
No Paraná, 70 bilhetes de diferentes cidades acertaram a quina e outros pouco mais de 5,6 mil fizeram a quadra. Confira abaixo onde foram feitas as aposta que acertaram cinco números:
APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | Simples | R$70.083,58
ARAPONGAS/PR | LOTERICA FALCAO | Bolão | R$70.083,54
ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | Bolão | R$140.167,10
ASTORGA/PR | LOTERICA ESTRELA DE OURO | Simples | R$70.083,58
CAMBARA/PR | CAMBARA LOTERICA | Simples | R$70.083,58
CAMPO MOURAO/PR IBC | INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | Bolão | R$210.250,44
CAMPO MOURAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$280.334,32
CRUZEIRO DO SUL/PR | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | Bolão | R$140.167,06
CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | Simples | R$280.334,32
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$841.002,72
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$490.584,85
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | LOTERIAS VILA SAO PEDRO | Bolão | R$70.083,54
CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | Simples | R$70.083,58
FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | Simples | R$70.083,58
FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA SUDOESTE | Simples | R$70.083,58
IGUARACU/PR | LOTERICA CANOA GRANDE | Simples | R$140.167,16
IPORA/PR | JB LOTERIAS | Bolão | R$140.166,80
IPORA/PR | JB LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | Simples | R$70.083,58
JAGUARIAIVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | Simples | R$70.083,58
LONDRINA/PR | LOTERICA TRES MARIAS | Bolão | R$70.083,58
MAMBORE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$280.334,32
MANDIRITUBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO | Simples | R$70.083,58
MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | Simples | R$70.083,58
PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
PALMEIRA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
PALOTINA/PR | LOTERICA PALOTINA | Simples | R$70.083,58
PATO BRANCO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
PINHAIS/PR | MEGA PREMIO LOTERIAS| Simples | R$280.334,32
PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | Bolão | R$210.250,74
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Simples | R$70.083,58
QUINTA DO SOL/PR | LOTERICA QUINTA DO SOL | Simples | R$70.083,58
RIO BRANCO DO SUL/PR | PARAISO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IMPERIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR | INFOMAX LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO CHICO | Bolão | R$630.752,04
TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | Simples | R$70.083,58
TOLEDO/PR | J T LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
TOLEDO/PR | LOTERICA PONTO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
UMUARAMA/PR | ASPEN | Bolão | R$70.083,52
UMUARAMA/PR | ASPEN | Simples | R$70.083,58
VERA CRUZ DO OESTE/PR | LOTERICA NAIPI | Simples | R$70.083,58
Fonte: Portal Educadora