Prefeito reeleito de Dois Vizinhos fez 19.647 votos enquanto a sua oponente, Silvana Guzzo, conquistou 5.216 votos.
Foto: Assessoria Marketing da Campanha
524
Além de obter votação histórica, sendo o prefeito que conquistou mais votos em números absolutos, com 19.647, e em porcentagem, com 79,02% (nas disputas), o prefeito reeleito Carlinhos Turatto (PP) conseguiu outro feito: ser o mais votado em 100% das urnas. Confira:
Duque de Caxias / Lonny Lange
Seção 1: 316 aptos – Carlinhos: 172, Silvana: 68, Brancos: 11, Nulos: 8 – Total: 259
Seção 2: 320 aptos – Carlinhos: 171, Silvana: 55, Brancos: 8, Nulos: 14 – Total: 248
Seção 3: 319 aptos – Carlinhos: 180, Silvana: 48, Brancos: 8, Nulos: 12 – Total: 248
Seção 4: 309 aptos – Carlinhos: 190, Silvana: 53, Brancos: 15, Nulos: 8 – Total: 266
Seção 71: 323 aptos – Carlinhos: 180, Silvana: 63, Brancos: 4, Nulos: 3 – Total: 250
Seção 72: 321 aptos – Carlinhos: 178, Silvana: 59, Brancos: 12, Nulos: 13 – Total: 262
Seção 97: 318 aptos – Carlinhos: 202, Silvana: 52, Brancos: 11, Nulos: 6 – Total: 271
28 de Novembro
Seção 5: 343 aptos – Carlinhos: 199, Silvana: 59, Brancos: 6, Nulos: 12 – Total: 276
Seção 6: 345 aptos – Carlinhos: 222, Silvana: 47, Brancos: 8, Nulos: 10 – Total: 287
Seção 7: 342 aptos – Carlinhos: 202, Silvana: 60, Brancos: 7, Nulos: 10 – Total: 279
Seção 101: 347 aptos - Carlinhos: 211, Silvana: 62, Brancos: 12, Nulos: 7 – Total: 294
Seção 113: 341 aptos - Carlinhos: 221, Silvana: 59, Brancos: 12, Nulos: 5 – Total: 297
Colégio Dois Vizinhos
Seção 8: 351 aptos – Carlinhos: 198, Silvana: 45, Brancos: 13, Nulos: 5 – Total: 261
Seção 9: 349 aptos – Carlinhos: 200, Silvana: 56, Brancos: 14, Nulos: 10 – Total: 280
Seção 10: 345 aptos – Carlinhos: 201, Silvana: 41, Brancos: 10, Nulos: 13 – Total: 265
Seção 11: 347 aptos – Carlinhos: 188, Silvana: 57, Brancos: 16, Nulos: 14 – Total: 275
Seção 12: 340 aptos – Carlinhos: 201, Silvana: 48, Brancos: 15, Nulos: 10 – Total: 274
Seção 13: 353 aptos – Carlinhos: 207, Silvana: 50, Brancos: 10, Nulos: 9 – Total: 276
Seção 109: 358 aptos - Carlinhos: 209, Silvana: 48, Brancos: 18, Nulos: 9 – Total: 284
Seção 117: 348 aptos – Carlinhos: 204, Silvana: 45, Brancos: 15, Nulos: 11 – Total: 275
Seção 121: 358 aptos - Carlinhos: 214, Silvana: 57, Brancos: 13, Nulos: 5 – Total: 289
Seção 205: 355 aptos - Carlinhos: 198, Silvana: 43, Brancos: 15, Nulos: 8 – Total: 264
Seção 211: 356 aptos - Carlinhos: 206, Silvana: 52, Brancos: 10, Nulos: 5 – Total: 273
Seção 233: 293 aptos - Carlinhos: 176, Silvana: 43, Brancos: 12, Nulos: 7 – Total: 238
Presidente Vargas
Seção 14: 342 aptos – Carlinhos: 205, Silvana: 63, Brancos: 8, Nulos: 9 – Total: 285
Seção 15: 341 aptos – Carlinhos: 226, Silvana: 60, Brancos: 7, Nulos: 6 – Total: 299
Seção 16: 346 aptos – Carlinhos: 236, Silvana: 43, Brancos: 9, Nulos: 5 – Total: 293
Seção 17: 343 aptos – Carlinhos: 233, Silvana: 47, Brancos: 7, Nulos: 9 – Total: 296
Seção 18: 341 aptos – Carlinhos: 209, Silvana: 64, Brancos: 7, Nulos: 12 – Total: 292
Seção 19: 340 aptos – Carlinhos: 211, Silvana: 56, Brancos: 10, Nulos: 11 – Total: 288
Seção 201: 335 aptos - Carlinhos: 219, Silvana: 41, Brancos: 5, Nulos: 8 – Total: 273
Seção 212: 350 aptos - Carlinhos: 230, Silvana: 55, Brancos: 8, Nulos: 6 – Total: 299
Seção 232: 180 aptos - Carlinhos: 114, Silvana: 19, Brancos: 4, Nulos: 5 – Total: 142
Leonardo da Vinci
Seção 20: 316 aptos – Carlinhos: 183, Silvana: 48, Brancos: 6, Nulos: 8 – Total: 245
Seção 21: 324 aptos – Carlinhos: 187, Silvana: 49, Brancos: 9, Nulos: 8 – Total: 253
Seção 22: 316 aptos – Carlinhos: 177, Silvana: 54, Brancos: 12, Nulos: 9 – Total: 252
Seção 23: 316 aptos – Carlinhos: 205, Silvana: 42, Brancos: 11, Nulos: 4 – Total: 262
Seção 24: 322 aptos – Carlinhos: 200, Silvana: 54, Brancos: 5, Nulos: 7 – Total: 266
Seção 120: 321 aptos - Carlinhos: 204, Silvana: 52, Brancos: 10, Nulos: 7 – Total: 273
Seção 199: 322 aptos - Carlinhos: 201, Silvana: 47, Brancos: 5, Nulos: 4 – Total: 257
Seção 207: 317 aptos - Carlinhos: 188, Silvana: 46, Brancos: 9, Nulos: 8 – Total: 251
Seção 216: 336 aptos - Carlinhos: 210, Silvana: 33, Brancos: 9, Nulos: 10 – Total: 262
Seção 225: 329 aptos - Carlinhos: 194, Silvana: 30, Brancos: 17, Nulos: 6 – Total: 247
Seção 235: 317 aptos - Carlinhos: 186, Silvana: 46, Brancos: 9, Nulos: 2 – Total: 243
CEEBJA
Seção 25: 270 aptos – Carlinhos: 166, Silvana: 34, Brancos: 9, Nulos: 5 – Total: 214
Seção 26: 267 aptos – Carlinhos: 140, Silvana: 45, Brancos: 10, Nulos: 11 – Total: 206
Seção 27: 270 aptos – Carlinhos: 160, Silvana: 35, Brancos: 9, Nulos: 8 – Total: 212
José de Anchieta (Colina)
Seção 28: 327 aptos – Carlinhos: 201, Silvana: 42, Brancos: 4, Nulos: 13 – Total: 260
Seção 29: 315 aptos – Carlinhos: 195, Silvana: 42, Brancos: 13, Nulos: 10 – Total: 260
Seção 30: 326 aptos – Carlinhos: 196, Silvana: 49, Brancos: 12, Nulos: 6 – Total: 263
Seção 88: 325 aptos – Carlinhos: 184, Silvana: 57, Brancos: 9, Nulos: 10 – Total: 260
Seção 91: 327 aptos – Carlinhos: 203, Silvana: 50, Brancos: 12, Nulos: 4 – Total: 269
Seção 106: 325 aptos - Carlinhos: 196, Silvana: 51, Brancos: 12, Nulos: 5 – Total: 264
Seção 116: 324 aptos – Carlinhos: 199, Silvana: 52, Brancos: 9, Nulos: 7 – Total: 267
Seção 196: 324 aptos - Carlinhos: 200, Silvana: 51, Brancos: 7, Nulos: 8 – Total: 272
Seção 203: 329 aptos - Carlinhos: 210, Silvana: 43, Brancos: 6, Nulos: 6 – Total: 265
Seção 215: 337 aptos - Carlinhos: 211, Silvana: 61, Brancos: 6, Nulos: 5 – Total: 283
Seção 231: 218 aptos - Carlinhos: 142, Silvana: 23, Brancos: 3, Nulos: 7 – Total: 175
Monteiro Lobato (Sagrada Família)
Seção 31: 319 aptos – Carlinhos: 191, Silvana: 52, Brancos: 7, Nulos: 4 – Total: 254
Seção 32: 310 aptos – Carlinhos: 205, Silvana: 39, Brancos: 9, Nulos: 4 – Total: 257
Seção 33: 322 aptos – Carlinhos: 198, Silvana: 45, Brancos: 11, Nulos: 9 – Total: 263
Seção 100: 322 aptos - Carlinhos: 197, Silvana: 55, Brancos: 12, Nulos: 7 – Total: 271
Seção 102: 321 aptos - Carlinhos: 202, Silvana: 51, Brancos: 10, Nulos: 11 – Total: 274
Seção 110: 317 aptos - Carlinhos: 223, Silvana: 41, Brancos: 7, Nulos: 3 – Total: 274
Seção 190: 317 aptos – Carlinhos: 204, Silvana: 57, Brancos: 7, Nulos: 7 – Total: 275
Seção 204: 320 aptos - Carlinhos: 203, Silvana: 27, Brancos: 8, Nulos: 11 – Total: 249
Seção 218: 352 aptos - Carlinhos: 231, Silvana: 34, Brancos: 4, Nulos: 11 – Total: 280
Seção 230: 198 aptos - Carlinhos: 125, Silvana: 20, Brancos: 6, Nulos: 4 – Total: 155
Juscelino / Germano (Santa Lucia)
Seção 46: 299 aptos – Carlinhos: 181, Silvana: 69, Brancos: 8, Nulos: 7 – Total: 265
Seção 47: 297 aptos – Carlinhos: 178, Silvana: 72, Brancos: 2, Nulos: 3 – Total: 255
Seção 219: 296 aptos - Carlinhos: 162, Silvana: 78, Brancos: 5, Nulos: 5 – Total: 250
Lourdes / Paulo Freire
Seção 51: 304 aptos – Carlinhos: 191, Silvana: 51, Brancos: 8, Nulos: 7 – Total: 257
Seção 57: 301 aptos – Carlinhos: 180, Silvana: 52, Brancos: 5, Nulos: 6 – Total: 243
Seção 107: 303 aptos - Carlinhos: 185, Silvana: 54, Brancos: 12, Nulos: 5 – Total: 256
Seção 119: 303 aptos - Carlinhos: 284, Silvana: 68, Brancos: 6, Nulos: 6 – Total: 264
Seção 193: 298 aptos - Carlinhos: 181, Silvana: 70, Brancos: 2, Nulos: 3 – Total: 256
Seção 198: 301 aptos - Carlinhos: 157, Silvana: 61, Brancos: 15, Nulos: 7 – Total: 240
Seção 217: 299 aptos - Carlinhos: 191, Silvana: 52, Brancos: 8, Nulos: 3 – Total: 251
José Bonifácio (Alto Empossado)
Seção 60: 276 aptos – Carlinhos: 172, Silvana: 58, Brancos: 3, Nulos: 2 – Total: 235
Seção 99: 280 aptos – Carlinhos: 175, Silvana: 60, Brancos: 2, Nulos: 2 – Total: 239
Nossa Senhora da Salete (Bandeira)
Seção 65: 234 aptos – Carlinhos: 124, Silvana: 66, Brancos: 3, Nulos: 6 – Total: 199
Seção 81: 229 aptos – Carlinhos: 138, Silvana: 36, Brancos: 8, Nulos: 3 – Total: 185
Seção 104: 225 aptos - Carlinhos: 135, Silvana: 57, Brancos: 4, Nulos: 5 – Total: 201
APAE
Seção 83: 345 aptos – Carlinhos: 195, Silvana: 76, Brancos: 9, Nulos: 6 – Total: 286
Seção 94: 342 aptos – Carlinhos: 213, Silvana: 59, Brancos: 8, Nulos: 10 – Total: 290
Seção 192: 343 aptos – Carlinhos: 204, Silvana: 42, Brancos: 8, Nulos: 12 – Total: 266
Santa Luzia
Seção 84: 342 aptos – Carlinhos: 207, Silvana: 56, Brancos: 2, Nulos: 8 – Total: 273
Seção 103: 342 aptos - Carlinhos: 214, Silvana: 72, Brancos: 7, Nulos: 7 – Total: 300
Seção 115: 339 aptos - Carlinhos: 239, Silvana: 43, Brancos: 8, Nulos: 7 – Total: 297
Seção 191: 338 aptos - Carlinhos: 220, Silvana: 61, Brancos: 7, Nulos: 4 – Total: 292
Seção 197: 336 aptos - Carlinhos: 226, Silvana: 50, Brancos: 4, Nulos: 4 – Total: 284
Seção 202: 335 aptos - Carlinhos: 196, Silvana: 64, Brancos: 14, Nulos: 7 – Total: 281
Seção 208: 337 aptos - Carlinhos: 196, Silvana: 53, Brancos: 11, Nulos: 11 – Total: 271
Seção 226: 336 aptos - Carlinhos: 174, Silvana: 44, Brancos: 17, Nulos: 5 – Total: 240
Seção 236: 74 aptos – Carlinhos: 47, Silvana: 8, Brancos: 2, Nulos: 0 – Total: 57
Plínio Salgado (Conrado)
Seção 96: 268 aptos – Carlinhos: 192, Silvana: 43, Brancos: 2, Nulos: 3 – Total: 240
Seção 214: 268 aptos - Carlinhos: 155, Silvana: 61, Brancos: 6, Nulos: 5 – Total: 227
Carrossel (São Francisco de Assis)
Seção 122: 330 aptos – Carlinhos: 205, Silvana: 47, Brancos: 8, Nulos: 8 – Total: 268
Seção 195: 314 aptos - Carlinhos: 197, Silvana: 53, Brancos: 7, Nulos: 8 – Total: 265
Seção 200: 333 aptos – Carlinhos: 199, Silvana: 63, Brancos: 14, Nulos: 4 – Total: 280
Seção 210: 349 aptos – Carlinhos: 213, Silvana: 50, Brancos: 11, Nulos: 8 – Total: 282
Seção 224: 333 aptos - Carlinhos: 169, Silvana: 52, Brancos: 11, Nulos: 8 – Total: 240
Seção 234: 201 aptos - Carlinhos: 122, Silvana: 30, Brancos: 6, Nulos: 1 – Total: 159
ELEIÇÕES 2024
A Cobertura das Eleições Municipais de 2024 na Rádio Educadora é um oferecimento de G&L Construir, Mecânica Zanella, Concrevalle, Juliplast Embalagens, Escritório Gerencial de Contabilidade, VDM Mecânica e Autopeças, Ciss S.A., Clínica Vizzari, Alpha Fish Psicultura, e Izoton Selaria e Sapataria.
Fonte: Portal Educadora