Geral

Flávio Bolsonaro foi o mais votado em 89 seções de DV; Lula, em 15

Candidato do PL teve maior votação em seções da região central da cidade. Lula registrou suas maiores vantagens em algumas seções do interior.

Flávio Bolsonaro foi o mais votado em 89 seções de DV; Lula, em 15
  • 16 de Outubro de 2026
  • Foto: Montagem/Reprodução Facebook

  • 80

No primeiro turno das eleições gerais de 2026, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que disputam o segundo turno para presidente no próximo dia 25 de outubro, foram os candidatos mais votados em Dois Vizinhos. Flávio recebeu 15.013 votos, contra 10.056 de Lula. Das 104 seções do município, Flávio foi o mais votado em 89, enquanto Lula ficou à frente em 15.

Curiosidades

O Colégio Estadual Dois Vizinhos concentra alguns dos melhores desempenhos de Flávio Bolsonaro. Na seção 117, ele recebeu 207 votos, contra 66 de Lula, mais de três vezes o número de votos do adversário. Na seção 205, foram 200 votos para Flávio e 66 para Lula. Já na seção 121, o candidato do PL recebeu 200 votos, contra 72 do petista. Nas seis seções do colégio, Flávio somou 1.068 votos, enquanto Lula recebeu 492.

As maiores vantagens de Lula, por sua vez, foram registradas em seções do interior. Na seção 65, em São Francisco do Bandeira, o candidato do PT teve 116 votos, contra 71 de Flávio. Na seção 214, na Linha Conrado, Lula recebeu 115 votos, enquanto o candidato do PL teve 74.

As disputas mais apertadas ocorreram na seção 71, no Duque de Caxias, onde Flávio recebeu 131 votos e Lula, 128, uma diferença de três votos. Na seção 219, no Juscelino Kubitschek, Flávio teve 123 votos, contra 119 de Lula.

A seção com maior comparecimento foi a 193, no Nossa Senhora de Lourdes/Paulo Freire. Dos 308 eleitores aptos, 273 compareceram, o equivalente a 88,6%. Na outra ponta, a seção 226, no Santa Luzia, registrou o menor comparecimento proporcional: dos 318 eleitores aptos, 241 votaram, o equivalente a 75,8%.

Já na seção 234, no CMEI Carrossel, no bairro São Francisco de Assis, os demais candidatos à Presidência somaram 36 votos, o maior número registrado em uma única seção na tabela. Renan Santos recebeu 18 votos, Augusto Cury teve 12, Ronaldo Caiado somou três, Zema recebeu dois e Samara teve um voto.

 

LOCAL SEÇÃO E. APTOS VOTARAM LULA BOLSONARO OUTROS BRANCOS NULOS
DUQUE DE CAXIAS 1 321 263 84 151 19 6 3
DUQUE DE CAXIAS 2 322 260 76 160 14 5 5
DUQUE DE CAXIAS 3 324 256 76 154 14 3 12
DUQUE DE CAXIAS 4 321 271 87 163 12 5 4
28 DE NOVEMBRO 5 345 282 82 177 14 5 4
28 DE NOVEMBRO 6 344 284 87 177 17 2 1
28 DE NOVEMBRO 7 341 286 85 184 12 3 2
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 8 346 268 75 171 12 8 2
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 9 346 286 92 168 21 1 4
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 10 345 263 68 174 13 1 7
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 11 343 286 87 182 14 1 2
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 12 342 289 77 194 14 2 2
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 13 342 289 93 179 15 0 2
PRESIDENTE VARGAS 14 327 274 107 152 8 3 4
PRESIDENTE VARGAS 15 326 281 91 165 11 7 7
PRESIDENTE VARGAS 16 327 281 85 175 12 3 6
PRESIDENTE VARGAS 17 331 286 89 171 23 3 0
PRESIDENTE VARGAS 18 327 283 98 161 18 4 2
PRESIDENTE VARGAS 19 324 271 82 155 21 9 4
LEONARDO DA VINCI 20 335 273 90 167 14 2 0
LEONARDO DA VINCI 21 332 277 75 173 17 5 7
LEONARDO DA VINCI 22 332 276 84 169 17 2 4
LEONARDO DA VINCI 23 334 292 93 173 16 3 4
LEONARDO DA VINCI 24 335 287 85 176 16 3 7
CEEBJA 25 272 219 55 148 10 3 3
CEEBJA 26 270 223 59 138 17 3 6
CEEBJA 27 266 212 53 146 8 2 3
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 28 331 263 118 124 11 5 5
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 29 328 274 104 145 17 4 4
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 30 330 267 117 125 17 4 4
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 31 318 251 89 137 20 4 1
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 32 315 264 112 129 15 4 4
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 33 318 258 91 148 13 3 3
JUSCELINO/GERMANO (STA LUCIA) 46 305 264 107 137 10 5 5
JUSCELINO/GERMANO (STA LUCIA) 47 300 246 84 133 11 12 6
LOURDES/PAULO FREIRE 51 310 255 113 123 10 4 5
LOURDES/PAULO FREIRE 57 312 253 105 129 12 4 3
JOSÉ BONIFÁCIO (ALTO EMPOSSADO) 60 277 225 105 98 14 2 6
N. SRA. SALETE (BANDEIRA) 65 232 201 116 71 11 1 2
DUQUE DE CAXIAS/LONNY LANGE 71 328 272 128 131 11 1 1
DUQUE DE CAXIAS/LONNY LANGE 72 324 268 102 153 8 2 3
N. SRA. SALETE (BANDEIRA) 81 233 189 74 99 11 3 2
APAE 83 326 263 103 131 24 1 4
SANTA LUZIA 84 321 261 113 128 12 4 4
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 88 326 257 112 125 11 4 3
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 91 328 277 92 150 22 6 7
APAE 94 313 258 93 142 16 1 6
PLINIO SALGADO (CONRADO) 96 274 230 101 95 22 5 7
DUQUE DE CAXIAS/LONNY LANGE 97 321 267 97 155 11 1 3
JOSÉ BONIFÁCIO (ALTO EMPOSSADO) 99 279 238 120 92 13 6 7
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 100 312 263 121 115 13 5 9
28 DE NOVEMBRO 101 340 296 86 187 17 5 1
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 102 316 269 112 133 16 3 5
SANTA LUZIA 103 320 280 137 124 10 4 5
N. SRA. SALETE (BANDEIRA) 104 228 200 98 87 9 2 4
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 106 325 272 105 151 12 2 2
LOURDES/PAULO FREIRE 107 314 257 98 139 13 4 3
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 109 342 295 88 187 14 3 3
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 110 317 276 115 139 14 6 2
28 DE NOVEMBRO 113 341 296 86 176 21 7 6
SANTA LUZIA 115 318 276 136 122 12 2 4
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 116 320 275 104 147 13 5 6
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 117 345 291 66 207 14 2 2
LOURDES/PAULO FREIRE 119 309 261 126 114 14 4 3
LEONARDO DA VINCI 120 333 285 85 169 25 3 3
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 121 339 293 72 200 14 5 2
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 122 338 270 98 151 15 3 3
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 190 315 276 124 135 12 2 3
SANTA LUZIA 191 317 277 129 123 17 1 7
APAE 192 315 271 87 161 16 4 3
LOURDES/PAULO FREIRE 193 308 273 145 106 16 2 4
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 195 332 281 108 147 19 2 5
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 196 326 270 119 124 21 2 4
SANTA LUZIA 197 319 272 106 142 15 4 5
LOURDES/PAULO FREIRE 198 308 250 108 117 12 8 5
LEONARDO DA VINCI 199 334 276 80 168 27 1 0
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 200 339 299 95 166 25 9 4
PRESIDENTE VARGAS 201 324 267 86 149 23 7 2
SANTA LUZIA 202 318 272 108 140 18 5 1
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 203 327 267 107 127 25 4 4
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 204 316 262 99 133 25 2 3
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 205 340 289 66 200 14 6 3
LEONARDO DA VINCI 207 340 274 77 167 25 3 2
SANTA LUZIA 208 318 267 122 116 17 6 6
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 210 345 277 103 148 16 6 4
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 211 336 267 83 159 22 3 0
PRESIDENTE VARGAS 212 332 283 109 154 16 2 2
PLINIO SALGADO (CONRADO) 214 273 212 115 74 14 7 2
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 215 325 274 122 130 17 5 0
LEONARDO DA VINCI 216 336 272 82 161 21 4 4
LOURDES/PAULO FREIRE 217 309 262 108 134 15 4 1
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 218 323 280 122 131 18 3 6
JUSCELINO/GERMANO (STA LUCIA) 219 299 257 119 123 6 6 3
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 224 338 260 85 145 22 5 3
LEONARDO DA VINCI 225 335 274 86 159 22 6 1
SANTA LUZIA 226 318 241 114 106 13 3 5
MONTEIRO LOBATO (SAGRADA FAM) 230 316 241 89 125 17 7 3
JOSÉ DE ANCHIETA (COLINA) 231 328 262 90 143 20 2 7
PRESIDENTE VARGAS 232 320 259 91 144 16 5 3
COLÉGIO DOIS VIZINHOS 233 342 282 72 172 29 3 6
CARROSSEL (S. FCO DE ASSIS) 234 335 257 99 114 36 4 4
LEONARDO DA VINCI 235 335 258 94 127 33 3 1
SANTA LUZIA 236 309 246 117 111 12 5 1
APAE 237 170 149 46 81 19 3 ; 0

Fonte: Portal Educadora