Geral

Em Verê, Flávio venceu em 18 urnas e Lula em seis

Verê conta com 24 urnas em cinco locais de votação, sendo dois na cidade e três no interior.

Em Verê, Flávio venceu em 18 urnas e Lula em seis
  • 27 de Outubro de 2026
  • Foto: Portal Educadora

  • 13

Em Verê, no segundo turno das eleições de 2026, realizado em 25 de outubro, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em seis seções, enquanto o candidato da oposição Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 18.

A seção que registrou mais votos para Lula, em números absolutos, foi a 163, da Escola Marechal Deodoro da Fonseca, com 145 contra 62. Já Flávio, teve maior número de votos na seção 159, do Colégio Arnaldo Busato, com 186 contra 94. A urna mais equilibrada foi a 167, da Escola Municipal São João Batista de La Salle, com apenas oito votos de diferença, sendo 115 para Lula e 107 para Flávio.

Por colégio eleitoral, Flávio venceu em todas as nove urnas do Colégio Estadual Arnaldo Busato e também nas duas urnas da Escola Regente Feijó, da Linha Presidente Kennedy. Já Lula, venceu em todas as quatro seções da Escola Marechal Deodoro da Fonseca, em Sede Progresso. Na Escola Municipal São João Batista de La Salle, Flávio foi o mais votado em seis urnas e Lula em uma. Na Escola Tancredo Neves, da Linha Lambedor, foi uma para cada.


Confira a votação por urna no segundo turno:


LOCAL SEÇÃO E. APTOS VOTARAM LULA BOLSONARO BRANCO NULO
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 159 328 283 94 186 1 2
ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA/SEDE PROGRESSO 163 243 212 145 62 1 4
ESCOLA TANCREDO NEVES/LAMBEDOR 164 262 233 93 137 2 1
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 166 254 218 89 127 0 2
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 167 255 225 115 107 1 2
ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA/SEDE PROGRESSO 168 241 215 111 97 1 6
ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA/SEDE PROGRESSO 169 237 211 118 90 1 2
ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA/SEDE PROGRESSO 170 241 207 109 96 2 0
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 172 251 214 101 111 2 0
ESCOLA REGENTE FEIJÓ/KENNEDY 173 342 307 129 173 1 4
ESCOLA REGENTE FEIJÓ/KENNEDY 174 351 310 147 157 2 7
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 175 252 216 95 116 3 2
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 176 255 224 98 121 3 2
ESCOLA TANCREDO NEVES/LAMBEDOR 177 259 235 133 94 3 5
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 178 329 271 126 137 3 5
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 179 329 292 130 150 5 7
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 180 324 292 131 152 1 8
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 182 253 217 83 130 3 1
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 183 326 274 96 176 1 1
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 184 324 291 131 156 3 1
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 185 325 284 127 155 1 1
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE 187 253 226 88 134 4 0
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 194 326 284 122 154 5 3
COLÉGIO ARNALDO BUSATO 206 327 282 105 171 4 2
    6887 6023 2716 3189 53 68

 

Como foi a votação em Verê

Em Verê, município pertencente a 115ª Zona Eleitoral, o candidato vencedor chegou a 2.716 votos (46,02%) enquanto Flávio conquistou 3.186 votos (53,98%). Foram ainda 53 votos em branco e 68 votos nulo. A abstenção foi de apenas 864 eleitores (12.55%). O petista teve 351 votos a mais no segundo turno enquanto o liberal aumentou sua 

Fonte: Portal Educadora