O candidato liberal obteve 1.570 votos no segundo turno contra 1.419 do petista.
Foto: Portal Educadora
21
O segundo turno das eleições foi disputado no último domingo, 25, em todo o Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente para um quarto mandato com 64.256.232 votos contra 59.826.041 votos de Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de mais de 4,4 milhões de votos. Em números proporcionais, Lula recebeu 51,79% contra 48,21% de Flávio.
Em Cruzeiro do Iguaçu, Bolsonaro foi o mais votado com 1.570 votos (52,53%) e Lula teve 1.419 votos (47,47%). Das 13 seções instaladas no município, o candidato petista se destacou nas urnas do distrito de Foz do Chopim, vencendo em todas: 106 x 79, 110 x 86 e 114 x 76 votos. Na Escola Cruzeiro do Iguaçu, por sua vez, das oito urnas instaladas, Flávio se deu melhor em sete, com destaque para a seção 42 onde obteve 151 votos contra 99 do petista. Já nas três urnas instaladas na Escola Monsenhor Eduardo, Lula obteve vantagem em duas e foi derrotado em uma (veja abaixo o resumo completo).
Dos 3.621 eleitores aptos, 3.046 votaram e 575 deixaram de votar (abstenção de 15,88%). Foram ainda 18 votos em branco e 39 votos nulos.
Confira os votos urna por urna:
| LOCAL | SEÇÃO | E. APTOS | VOTARAM | LULA | BOLSONARO | BRANCO | NULO |
| ESCOLA FOZ DO CHOPIM | 34 | 253 | 185 | 106 | 79 | 0 | 0 |
| ESCOLA FOZ DO CHOPIM | 36 | 257 | 203 | 110 | 86 | 0 | 7 |
| ESCOLA FOZ DO CHOPIM | 38 | 249 | 194 | 114 | 76 | 2 | 2 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 39 | 281 | 240 | 103 | 129 | 4 | 4 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 40 | 281 | 241 | 107 | 129 | 2 | 3 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 41 | 284 | 255 | 120 | 128 | 3 | 4 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 42 | 284 | 256 | 99 | 151 | 3 | 3 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 52 | 279 | 237 | 96 | 136 | 2 | 3 |
| ESCOLA MONSENHOR EDUARDO | 78 | 306 | 254 | 128 | 123 | 1 | 2 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 80 | 283 | 238 | 104 | 134 | 0 | 0 |
| ESCOLA MONSENHOR EDUARDO | 98 | 304 | 259 | 113 | 144 | 0 | 2 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 118 | 277 | 245 | 119 | 122 | 0 | 4 |
| ESCOLA CRUZEIRO DO IGUAÇU | 221 | 283 | 239 | 100 | 133 | 1 | 5 |
| 3621 | 3046 | 1419 | 1570 | 18 | 39 |
Fonte: Portal Educadora